নতুন এনার্জি লিথিয়াম ব্যাটারি অ্যানোড উপাদান উত্পাদন লাইনটি গ্রাফাইট উপকরণ যেমন শুকানো, রোস্টিং, লেপ এবং গ্রানুলেশন গরম এবং শীতল চিকিত্সার জন্য উপযুক্ত।
※ সরঞ্জাম ব্যবহারঃ
এই সিরিজের উত্পাদন লাইনটি বুদ্ধিমান ঘূর্ণনশীল রোস্টিং সরঞ্জাম যা বিশেষভাবে আমাদের সংস্থার দ্বারা ব্যাটারি অ্যানোড উপকরণগুলির উচ্চ তাপমাত্রা রোস্টিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি প্রধানত গ্রাফাইট উপকরণ যেমন শুকানোর গরম এবং শীতল চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত হয়নতুন শক্তি শিল্পে লিথিয়াম ব্যাটারি রাইস্টিং, লেপ এবং গ্রানুলেশন
※ সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্যঃ
সরঞ্জামটি বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয় যাতে প্রক্রিয়া এবং সরঞ্জামের সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা যায়।
সরঞ্জামটির গরম করার মাধ্যমটি প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা গরম করা হয় এবং সরঞ্জামটির নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরঞ্জামটির যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ আন্তঃসংযুক্ত করা হয়।
ডিজাইন এবং উত্পাদন সার্টিফিকেশনঃ
1. ইন্ডিকেটরগুলি শিল্প চুল্লিগুলির জাতীয় মান অনুযায়ী ডিজাইন এবং উত্পাদন করা হয়
2. বিভিন্ন উপাদানগুলির পারফরম্যান্স পরীক্ষা পরিচালনা করুন এবং একটি প্রতিবেদন জারি করুন (গ্রাহককে সাইটে প্রাক-গ্রহণ সমর্থন করুন)
3সরঞ্জাম রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হবে।
技术参数প্রযুক্তিগত পরামিতি
¥ জ্বলন্ত পদার্থের শিল্প উপাদান এবং পদার্থের মৌলিক শর্ত প্রক্রিয়া পরামিতি এবং রোস্ট পদার্থের মৌলিক শর্তঃ
সিরিয়াল নম্বর | নাম | পরামিতি এবং শর্তাবলী |
1 | সরঞ্জামের ধরন | KYN-280-10NEM |
2 | পরিকল্পিত সর্বোচ্চ সার্ভিস তাপমাত্রা | ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
3 | সর্বাধিক গ্যাস খরচ | ২৮০ এনএম৩/ঘন্টা |
4 | প্রাকৃতিক গ্যাসের নোড চাপ | ৭-১০ কেপিএ |
5 | উপাদান প্রধান উপাদান | পেট্রোলিয়াম কক্স (গ্রাফাইট, কার্বন ফাইবার, রজন ইত্যাদি, গুঁড়া 10 ~ 15um) |
6 | উপাদানগুলির বাল্ক ঘনত্ব | 500~600 কেজি/মি3 |
7 | স্তর তাপমাত্রা | 200 ~ 1000 °C |
8 | উপাদান সিন্টারিং প্রক্রিয়ার বাসস্থান সময় | 7-12 ঘন্টা নকশা হিসাব অনুযায়ী চুল্লি মধ্যে |
9 | রোস্টার ফিড তাপমাত্রা | ~ ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
10 | রোস্টার সিলিন্ডারের স্রাব তাপমাত্রা | ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম |
11 | উপাদান সিন্টারিংয়ের সময় ফিলার সহগ | ২০% বা তার কম |
12 | দৈনিক উপকরণ উৎপাদন | ১২-১৬ টন/দিন |
13 | অগ্নিকুণ্ডের বেধ | নিম্ন তাপমাত্রা সেকশন ≥16mm; উচ্চ তাপমাত্রা সেকশন ≥20mm; |
14 | ব্যারেল উপাদান | SUS304/ Cr25Ni35 |
15 | গরম করার পদ্ধতি | প্রাকৃতিক গ্যাস |
16 | সরঞ্জামগুলির মোট ইনস্টল করা শক্তি | বিদ্যুৎ ~১৫০ কেডব্লিউ |
17 | খাওয়ানোর মোড | স্ক্রু অনুভূমিক খাওয়ানো, ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ |
18 | নির্গমন পদ্ধতি | জল শীতল একচক্রের কনভেয়র |
19 | বেকিং ফার্নেসের চাপ | মাইক্রো পজিটিভ চাপ ~ 50Pa |
二,回转 烧炉低中温段主要技术参数:ঘূর্ণন রস্টারের নিম্ন ও মধ্য তাপমাত্রা বিভাগের প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
না। | নাম | পরামিতি এবং শর্তাবলী |
1 | উপাদান তাপমাত্রা (স্থির তাপমাত্রা বিভাগ) | ২০০-৬৫০°সি (নিয়মিত) |
2 | ডিজাইন এবং পরীক্ষা উপাদান স্তূপ অনুপাত | 500~600 কেজি/মি3 |
3 | উপাদান ভরাট ফ্যাক্টর | ২০% বা তার কম |
4 | দৈনিক উপকরণ উৎপাদন | ১২-১৬ টন/দিন |
5 | প্রক্রিয়া গণনার সময় | ~ ৪-৭ ঘন্টা |
6 | রোস্টার সিলিন্ডারের ঘূর্ণন | 1~3r/min পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি |
7 | চুলা ব্যারেলের স্পেসিফিকেশন এবং মাত্রা | φ১৪০০ ×৩১০০০ মিমি |
8 | অগ্নিকুণ্ডের বেধ | ≥16 মিমি |
9 | ব্যারেল উপাদান | SUS304 |
10 | পাওয়ার সোর্স | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ |
11 | নিম্ন তাপমাত্রা বিভাগ গরম করার ক্ষমতা | ৯০ কিলোওয়াট x ৮ সেট = ৭২০ কিলোওয়াট |
12 | নিম্ন তাপমাত্রা বিভাগে গরম করার অঞ্চল সংখ্যা | জোন ৪ |
13 | মাঝারি তাপমাত্রার সেগমেন্ট গরম করার ক্ষমতা | ১০৫ কিলোওয়াট x ৮ সেট = ৮৪০ কিলোওয়াট |
14 | মাঝারি তাপমাত্রা বিভাগ গরম করার তাপমাত্রা অঞ্চল | জোন ৪ |
15 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | + / - 1 °C |
16 | ফ্যাব্রিক ব্যারেল ড্রাইভ মোটর শক্তি | ~ ২২ কিলোওয়াট |
17 | চুলা সামনে স্ক্রু conveyor ড্রাইভ মোটর শক্তি | ~ ২.২ কিলোওয়াট |
18 | সুরক্ষা নাইট্রোজেন সরবরাহের পরিমাণ | ~৬০এনএম৩/ঘন্টা |
19 | নাইট্রোজেন সরবরাহ বায়ু প্রবাহের গতি রক্ষা করুন | 0.2~0.4m/s (বৈকল্পিক ফ্রিকোয়েন্সি) |
20 | চুলার সামনের গ্যাস বন্দরের নির্গমন গতি | 0.2~0.4m/s (বৈকল্পিক ফ্রিকোয়েন্সি) |
三, ফেরত √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
না, না। | নাম | পরামিতি এবং শর্তাবলী |
1 | উপাদান তাপমাত্রা (স্থির তাপমাত্রা বিভাগ) | ৬৫০-১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (নিয়মিত) |
2 | ডিজাইন এবং পরীক্ষা উপাদান স্তূপ অনুপাত | 500~600 কেজি/মি3 |
3 | উপাদান ভরাট ফ্যাক্টর | ২০% বা তার কম |
4 | দৈনিক উপকরণ উৎপাদন | ১২-১৬ টন/দিন |
5 | প্রক্রিয়া গণনার সময় | ~ ২-৩.৫ ঘন্টা |
6 | রোস্টার সিলিন্ডারের ঘূর্ণন | 1~3r/min পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি |
7 | চুলা ব্যারেলের স্পেসিফিকেশন এবং মাত্রা | φ1300 ×18000 মিমি |
8 | অগ্নিকুণ্ডের বেধ | ≥20 মিমি |
9 | ব্যারেল উপাদান | Cr25Ni35 |
10 | পাওয়ার সোর্স | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ |
11 | উচ্চ তাপমাত্রা বিভাগ গরম করার ক্ষমতা | 120KW x 10 সেট = 1200KW |
12 | নিম্ন তাপমাত্রা বিভাগে গরম করার অঞ্চল সংখ্যা | জোন ৫ |
13 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | + / - 1 °C |
14 | ফ্যাব্রিক ব্যারেল ড্রাইভ মোটর শক্তি | ~১৫ কিলোওয়াট |
15 | সুরক্ষা নাইট্রোজেন সরবরাহের পরিমাণ | ~30Nm3/h |
16 | নাইট্রোজেন সরবরাহ বায়ু প্রবাহের গতি রক্ষা করুন | 0.2~0.4m/s (বৈকল্পিক ফ্রিকোয়েন্সি) |
17 | চুলার সামনের গ্যাস বন্দরের নির্গমন গতি | 0.2~0.4m/s (বৈকল্পিক ফ্রিকোয়েন্সি) |
四, ফেরত √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
না, না। | নাম | পরামিতি এবং শর্তাবলী |
1 | স্রাব তাপমাত্রা | ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম |
2 | উপাদান ভরাট ফ্যাক্টর | ১০% বা তার কম |
3 | প্রক্রিয়া গণনার সময় | ≤২ ঘন্টা |
4 | রোস্টার সিলিন্ডারের ঘূর্ণন | 1~3r/min পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি |
5 | চুলা ব্যারেলের স্পেসিফিকেশন এবং মাত্রা | φ১৪০০ ×১৩০০০ মিমি; |
6 | অগ্নিকুণ্ডের বেধ | ≥10 মিমি |
7 | ব্যারেল উপাদান | SUS304; ঠান্ডা ফিড শেষ SUS310S উপাদান থেকে তৈরি করা হয় |
8 | ফ্যাব্রিক ব্যারেল ড্রাইভ মোটর শক্তি | ~১৫ কিলোওয়াট |
9 | শীতল জল খরচ | ১২-১৫ মিটার/ঘন্টা |
10 | নিষ্কাশন বন্দর এবং মাটির মধ্যে দূরত্ব | ~১৫০০ মিমি |