Dây chuyền sản xuất dung dịch rắn hợp kim nhôm ngang là một hệ thống công nghiệp tiên tiến được thiết kế để xử lý dung dịch rắn chính xác của hợp kim nhôm theo cấu hình nằm ngang. Dây chuyền sản xuất này kết hợp các tính năng và công nghệ tiên tiến để đảm bảo các quy trình dung dịch rắn hiệu quả và đồng đều, dẫn đến cải thiện các đặc tính và hiệu suất vật liệu trong nhiều ứng dụng.
Dây chuyền sản xuất dung dịch rắn hợp kim nhôm ngang hoạt động bằng cách xử lý hợp kim nhôm theo chiều ngang ở nhiệt độ được kiểm soát để hòa tan các nguyên tử chất tan vào ma trận nhôm. Quá trình này làm tăng cường các đặc tính cơ học và đặc tính hiệu suất của hợp kim.
Dây chuyền sản xuất này rất cần thiết để xử lý dung dịch rắn của hợp kim nhôm được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm:
Thông số kỹ thuật :
Không. | tên | đối số |
1 | Loại thiết bị | RCM-200-6 |
2 | Kích thước ống lò | L1600×W2800×H1600 mm (có thể tùy chỉnh) |
3 | Kích thước của giỏ sạc | L1200×W2500×H1500 mm (có thể tùy chỉnh) |
4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | φ500×500 (mm) (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) |
5 | Lượng sạc | 30 chiếc/lò; 30 chiếc/khung |
6 | Công suất sưởi | 200kw (có thể tùy chỉnh) |
7 | Nguồn điện định mức | Ba pha, 380v, 50HZ |
8 | Nhiệt độ hoạt động tối đa | 600 ℃ |
9 | Nhiệt độ dịch vụ | Nhiệt độ hoạt động ≤545℃ |
10 | Vùng sưởi | Vùng 2 |
11 | Công suất mất lò rỗng | ≤30kw |
12 | Kết nối phần tử gia nhiệt | Y Y/△△ |
13 | Thời gian gia nhiệt của lò rỗng | Nhiệt độ phòng ~ 550℃ ≤2,5h |
14 | Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Điều khiển máy tính màn hình cảm ứng PID vi tính |
15 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | + / - 1 ℃ |
16 | Độ đồng đều nhiệt độ lò | ±5℃ |
17 | Nhiệt độ thành lò | Tăng nhiệt độ ≤35℃ |
18 | Thiết bị khác |
2. Bể nước và bộ phận tôi nhanh
Không. | tên | dữ liệu | |
1 | Kích thước bể tôi | 2 m * 3,9 m * 2,5 m | |
2 | Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ phòng ~ 70℃ | |
3 | Công suất sưởi | 100KW | |
4 | Bộ phận tôi nhanh | quyền lực | 3kw |
Tốc độ chạy của con lăn | 0-20m/phút | ||
Tốc độ tôi | 0-30m/phút | ||
Thời gian chuyển tôi | 15 ~ 18 giây (có thể điều chỉnh) |
3. Nền tảng tải
Không. | tên | dữ liệu |
1 | Kích thước nền tảng tải | 2.0m×3m |
2 | Công suất động cơ | 2.2KW |
4. Lò ủ hợp kim nhôm
Không. | tên | dữ liệu |
1 | Loại thiết bị | RSM-150-2 |
2 | Kích thước ống lò | L1600×W2800×H1600 mm |
3 | Kích thước của giỏ sạc | L1200×W2500×H1500 mm |
4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | φ500×500 (mm) |
5 | Lượng sạc | 30 chiếc/lò; 30 chiếc/khung |
6 | Công suất sưởi | 150kw |
7 | Nguồn điện định mức | Ba pha, 380v, 50HZ |
8 | Nhiệt độ hoạt động tối đa | 250 ℃ |
9 | Nhiệt độ dịch vụ | 180 ℃ hoặc ít hơn |
10 | Vùng sưởi | Vùng 2 |
11 | Công suất mất lò rỗng | ≤20kw |
12 | Kết nối phần tử gia nhiệt | Y Y/△△ |
13 | Thời gian gia nhiệt của lò rỗng | Nhiệt độ phòng ~ 250℃ ≤1,0h |
14 | Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Điều khiển máy tính màn hình cảm ứng PID vi tính |
15 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | + / - 1 ℃ |
16 | Độ đồng đều nhiệt độ lò | + / - 5 ℃ |
17 | Nhiệt độ thành lò | Tăng nhiệt độ ≤35℃ |
18 | Quạt tuần hoàn | 5,5kw x 2 bộ |
Tóm lại, Dây chuyền sản xuất dung dịch rắn hợp kim nhôm ngang là một giải pháp hiện đại để xử lý dung dịch rắn chính xác của hợp kim nhôm, mang lại các đặc tính vật liệu được cải thiện, xử lý đồng đều, hiệu quả và tính linh hoạt cho nhiều ứng dụng công nghiệp.